# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#39 - Porsche 1300 S | (Sporting) José Luiz Abreu Valente | Grupo B/ Classe I |
#6 - A. C. Bristol | (Sporting) António Leitão de Oliveira | Grupo B/ Classe III |
#12 - Volvo | (Belenenses) Joaquim Ferreira de Sousa | Grupo A/ Classe IV |
#16 - Sunbeam-Talbot | (Arte e Sport) Engº. José Figueirôa Rego | Grupo A/ Classe VI |
#34 - D. K. W. | (Sporting) Mário Gonzaga Ribeiro | Grupo A/ Classe II |
#50 - Volkswagen | (Individual) Manuel de Sousa Eusébio | Grupo A/ Classe III |
#52 - Ferrari 3000 | (Sporting) Casteliano | Grupo B/ Classe IV |
#57 - Alfa Romeo | (Arte e Sport) Dr. Ângelo Fernandes | Grupo A/ Classe V |
#58 - Goggomobil | (Arte e Sport) José Ferreira Batista | Grupo A/ Classe I |
#68 - Denzel 1500 | (A. C. S.) D. António Herédia | Grupo B/ Classe II |
#69 - Ford V8 | (A. A. Coimbra) Júlio Neves Grilo | Grupo A/ Classe VII |
#9 - Alfa Romeo | (Belenenses) Manusi (Manuel Manuel de Santos) | Grupo A/ Classe V |
#14 - De Soto | (Sporting) José Manuel Lory | Grupo A/ Classe VII |
#17 - Doretti | (Individual) João Filipe Gonçalves Leal | Grupo B/ Classe III |
#18 - Ford Zephir | (Individual) Jorge Moura Pinheiro | Grupo A/ Classe VI |
#35 - Jowett Javelin | (Arte e Sport) Engº. José Abrués Moreira | Grupo A/ Classe IV |
#45 - Porsche Spyder | (Arte e Sport) José Manuel Simões | Grupo B/ Classe II |
#62 - Renault Dauphine | (Individual) Engº. Joaquim dos Santos Mendonça | Grupo A/ Classe II |
#74 - Porsche 1300 | (Arte e Sport) Engº. Carlos Uva Cançado | Grupo B/ Classe I |
#75 - Dyna-Panhard | (Arte e Sport) Fernando Alberto Pereira | Grupo A/ Classe I |
#76 - Volkswagen | (Individual) António Reis Vieira | Grupo A/ Classe III |
#1 - Lancia B 21 | (F. C. Porto) Raul da Rocha Barbosa | Grupo A/ Classe V |
#8 - Renault 4 CV | (Sporting) Nelson Soromenho | Grupo A/ Classe I |
#30 - D. K. W. | (Belenenses) Z. Sprint | Grupo A/ Classe II |
#37 - Peugeot 403 | (Arte e Sport) Abílio Correia Lobo | Grupo A/ Classe IV |
#44 - Triumph TR2 | (Belenenses) Victor Peter Limbert | Grupo B/ Classe III |
#65 - Peugeot 203 | (Sporting) Henrique Burnay Bastos | Grupo A/ Classe III |
#66 - M. G. Lotus | (Individual) Alberto Nunes de Carvalho | Grupo B/ Classe II |
#67 - Denzel 1300 | (Individual) A. Gandia | Grupo B/ Classe I |
#82 - Ford Zephir | (A. C. Marinhense) Américo dos Santos Catita | Grupo A/ Classe VI |
#2 - D. K. W. | (Boavista) Manuel da Rocha Barbosa | Grupo A/ Classe II |
#4 - Volvo | Joaquim Braz e Sousa | Grupo A/ Classe IV |
#5 - M. G. A. | (Sporting) Manuel Duarte Junior | Grupo B/ Classe II |
#7 - Porsche 1500 S | Alberto Pantufinhas | Grupo B/ Classe II |
#10 - Fiat TV. | (Sporting) Manuel Leiria Fernandes | Grupo A/ Classe III |
#11 - Fiat Spyder | (Arte e Sport) Cypriano Flores | Grupo B/ Classe I |
#15 - Fiat | D. Susette Flores | Grupo A/ Classe III |
#20 - Simca Sport 9 | António Meireles Faria | Grupo B/ Classe I |
#21 - Peugeot 403 | António Pinheiro da Silva | Grupo A/ Classe IV |
#22 - Porsche 1500 | (Arte e Sport) Ruben Elvas | Grupo B/ Classe II |
#23 - D. K. W. | Engº. Júlio Pinto Leite | Grupo A/ Classe II |
#24 - D. K. W. | Rui de Montargil | Grupo A/ Classe II |
#25 - Fiat Ghia | Francisco da Conceição Nazaré | Grupo B/ Classe I |
#26 - Fiat TV. | Mário Matos Nunes | Grupo A/ Classe III |
#27 - Renault | G. Higgy | Grupo A/ Classe I |
#28 - Simca | António Antunes | Grupo A/ Classe III |
#29 - D. K. W. | (Club Shell) Manuel Alçada Padez | Grupo A/ Classe II |
#31 - Fiat 1100 | Dr. Mateus Symaria e Sousa | Grupo A/ Classe III |
#33 - Volkswagen | (Arte e Sport) A. M. Ramos | Grupo A/ Classe III |
#36 - Renault | (Belenenses) Júlio Botelho Moniz | Grupo A/ Classe I |
#38 - Fiat TV. | Mário Ferreira Braga | Grupo A/ Classe III |
#40 - Ford Anglia | (Belenenses) D. Maria Luiza Infante | Grupo A/ Classe III |
#41 - Volkswagen | (100 à Hora) Alfredo César Torres | Grupo A/ Classe III |
#42 - Fiat TV. | Manuel Aduneira Esteves | Grupo A/ Classe III |
#43 - D. K. W. | (Arte e Sport) José António Nunes dos Santos | Grupo A/ Classe II |
#46 - Morris | D. Diogo Melo e Faro Passanha | Grupo A/ Classe II |
#47 - Peugeot 403 | José Pinto de Figueiredo | Grupo A/ Classe IV |
#48 - Triumph TR2 | (Arte e Sport) Amadeu Aires dos Santos Silva | Grupo B/ Classe III |
#49 - Simca Aronde | António Cavaco Lampreia | Grupo A/ Classe III |
#51 - Moretti | D. Carlos Infante Lacerda | Grupo B/ Classe I |
#53 - Porsche Spyder | Rui Marinho de Lemos | Grupo B/ Classe II |
#54 - Volkswagen | (C. D. Querin) Henrique de Almeida Pinto | Grupo A/ Classe III |
#55 - Ford Perfect | D. Delfina da Conceição Gomes | Grupo A/ Classe III |
#56 - Renault Dauphine | (Belenenses) António Augusto Parente | Grupo A/ Classe II |
#60 - Siata 1100 | (Sporting) Carlos Faustino | Grupo B/ Classe I |
#61 - M. G. A. | (100 à Hora) Engº. Luiz Cardoso | Grupo B/ Classe II |
#63 - Porsche 1300 | Romão dos Santos Fragoso | Grupo B/ Classe I |
#70 - Triumph TR2 | (Arte e Sport) António Pedrosa Ribeiro | Grupo B/ Classe III |
#71 - Simca Aronde | Engº. Manuel Guetes de Andrade | Grupo A/ Classe III |
#72 - Simca Aronde | Eugénio da Silva e Rosa | Grupo A/ Classe III |
#73 - Taunus 1500 | José Tomé Féteira Junior | Grupo A/ Classe IV |
#77 - Fiat TV. | (Arte e Sport) Luiz Gallo de Freitas Morna | Grupo A/ Classe III |
#78 - Opel Record | (A. C. Marinhense) Eduardo Lopes de Sousa Couceiro | Grupo A/ Classe IV |
#79 - Alba 1500 | (Belenenses) Baltazar da Rocha Vilarinho | Grupo B/ Classe II |
#80 - Fiat TV. | (A.M.) José Manuel da Silva Roldão | Grupo A/ Classe III |
#81 - Volkswagen | Doutor José Manuel Lopes Vieira Leite da Silva | Grupo A/ Classe III |
Referências
Publicações
Programa do Rallye Automóvel de S. Pedro de Moel
Nenhum comentário:
Postar um comentário