Partida de Londres
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#1 - Austin | George William Thake | 2 |
#2 - Ford | Percival Walter Shatford White | 1 |
#3 - Riley | Dennis Hartley Jeffes | 2 |
#4 - Healey | John Francis Sheehan | 2 |
#5 - Jaguar | Alexander Ritchie | 2 |
#6 - Hillman | Maurice Bell Anderson | 3 |
#7 - Jaguar | Dennis George Warwick | 1 |
#8 - Daimler | Maurice Gavson | 2 |
#9 - Daimler | Arthur Ernest Adams | 2 |
#10 - Humber | Peter Howard Pointer | 1 |
Partida de Francfort
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#16 - Daimler-Benz | Gunther Leiner | 2 |
#17 - | Richard Kuchen | |
#18 - Porsche | Ernst Islinger | 4 |
#19 - Ford | Manuel Simões | 1 |
Partida de Monte-Carlo
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#23 - Renault | Henri Archer | 5 |
#24 - Riley | Carlos Pinto Coelho | 2 |
Partida de Amesterdão
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#26 - Bristol | Philip Garabaldi Walton | 2 |
#27 - Alfa Romeo | Lionetti Walter | 2 |
#28 - Allard | Alfred Godfrey Imhof | 1 |
#29 - Renault | Henri Quérin | 5 |
#30 - Ford | Ken Wharton | 1 |
#31 - Riley | Mrs. Olga Ida Johnson | 3 |
Partida de Bruxelas
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#36 - Jaguar | Jacques Herzet | 1 |
Partida do Paris
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#38 - Renault | Jean Renaldo | 5 |
#39 - Peugeot | Emile Galopin | 3 |
#40 - Citroen | João F. Santa Clara Barbas; Yves Lapointe | 2 |
#41 - Ford | Roger Claude Chambard | 1 |
#42 - Simca | Maurice Combettes | 4 |
#43 - Merc.-Ford | René Lucas | 1 |
#44 - Simca | Daniel Felix Bertrand | 3 |
Partida de Milão
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#49 - Lancia | Giuseppe Maranzana | 3 |
#50 - Lancia | Manuel dos Santos Pinto | 3 |
#51 - Fiat | Roberto Piodi | 3 |
#52 - Lancia | Emilio Christillin | 2 |
#53 - Lancia | Emanuele Giolino | 2 |
#54 - Fiat | Francesco Copola | 4 |
Partida de Madrid
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#61 - Morris | Sérgio Montez Leal | 2 |
#62 - Standard | João Ramos Castello Branco | 2 |
#63 - Porsche | Ernesto Martorell | 4 |
#64 - Hotchkiss | Manuel José Soares Mendes | 1 |
#65 - Austin | D. Fernando Mascarenhas | 2 |
Partida do Porto
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#69 - Lancia | D. Laura Anjos Pinto Magalhães | 3 |
#70 - B. M. W. | José Ferreira da Silva | 2 |
#71 - Gurbrod | Joaquim Cabral Queiroz; Mário Ferreira | 5 |
#72 - Sunbeam Talbot | António Augusto Lemos Martins Pereira | 2 |
#73 - Ford | Manuel d'Oliveira; Clemente Meneres | 1 |
#74 - Volvo | Raúl Rocha Barbosa | 3 |
#75 - Frazer | Aquiles José Alves de Brito | 1 |
#76 - Fiat | Augusto de Carvalho; Júlio Simas | 4 |
#77 - Simca | Carlos Adriano Correia da Fonseca | 3 |
Partida de Lisboa
# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#81 - Mercury | Martinho Lacasta; Dr. Calçada Bastos | 1 |
#82 - Jowett Jupiter | Joaquim Nunes dos Santos | 3 |
#83 - Panhard | Daniel Magalhães | 5 |
#84 - Allard | Conde de Monte-Real; Diogo Passanha | 1 |
#85 - Hotchkiss | Costa Júnior | 1 |
#86 - Jowett Jupiter | Joaquim Filipe Nogueira | 3 |
#87 - Skoda | Teófilo de Castro Duarte | 4 |
#88 - Porsche | Jean Vequaud | 4 |
#89 - Simca | João Graça | 3 |
#90 - Lago-Record | Francisco Alvim | 1 |
#91 - Morgan | Carlos Borba Baeta | 2 |
#92 - Citroen | João Rodrigues Palma | 2 |
#93 - M. G. | António Leitão de Oliveira | 3 |
#94 - Lancia | Alexandre Maia | 3 |
#95 - Skoda | António Baptista Correia | 4 |
#96 - Skoda | Fernando Stock | 4 |
#97 - Mercury | Abel Antunes | 1 |
#98 - Hansa | Manuel António Vieira Rodrigues | 3 |
#99 - Delahaye | Hermano Sérgio Martins Areias | 1 |
#100 - Hotchkiss | José Duarte Ramos Jorge; Augusto Mesquita | 1 |
#101 - Simca 8 | William Derwood Thorburn | 4 |
#102 - Aston Martin | Carlos Gouveia; Júlio Bastos | 2 |
#103 - Simca | Manuel Mendonça | 3 |
#104 - Panhard | José Emídio da Silva | 5 |
#105 - Volvo | Fernando Teixeira Pereira | 3 |
#106 - Ford | Júlio Bon de Sousa | 1 |
#107 - Porsche | Alberto Graça | 4 |
#108 - Healey | Afonso de Burnay | 2 |
#109 - B. M. W. | Manuel Nunes dos Santos | 2 |
Resumo
"V Rallye (1951) - Inscreveram-se 79 concorrentes dos quais partiram 64. Chegaram a Lisboa apenas 48 concorrentes. Joaquim Filipe Nogueira, o vencedor absoluto, foi aliás o 1.º classificado do 3.º grupo. Manuel de Oliveira - Clemente Menéres ficaram à frente do 1.º grupo; Emílio Christillin, do segundo; Filipe Nogueira, do terceiro, como dissemos; Ernest Martorell, do quarto; e Henry Querin do 5.º."
Retirado do Programa do Rallye de 1952, ACP
Referências
Publicações
ACP #5 e 6 Ano XXI
Programa do Rallye de 1951, ACP
Programa do Rallye de 1952, ACP
Nenhum comentário:
Postar um comentário