Esta prova foi organizada pelo Clube Shell e decorreu entre os dias 7 e 8 de Abril de 1956.
Inscritos
N.º | CONCORRENTES | CARROS | CLUBES |
GRUPO A | |||
CLASSE 1 | |||
17 | Cypriano Flores | Fiat 600 | Arte e Sport |
56 | Fernando Alberto Pereira | Dyna Panhard | Arte e Sport |
62 | Mário Fonseca | Dyna Panhard | Benfica |
66 | Eng.º Joaquim dos Santos Mendonça | Renault 4 c. | Individual |
89 | Nelson Soromenho | Renault 4 c. | Sporting |
100 | Júlio Botelho Moniz | Renault | Belenenses |
CLASSE 2 | |||
14 | Manuel Vidal Alçada Padez | D. K. W. | Clube Shell |
19 | José Manuel Aguiar de Pina | D. K. W. | Belenenses |
24 | Fernando Guerra Cardoso | Morris Minor | Benfica |
26 | Américo Rodrigues | Goliath 900 | Arte e Sport |
31 | Manuel da Rocha Barbosa | D. K. W. | Boavista F. C. |
40 | José António Nunes dos Santos | D. K. W. | Benfica |
64 | José Cardoso de Lemos | Austin A 30 | Clube Shell |
67 | António Carvalho Maia | D. K. W. | Sporting |
70 | David Horgan | D. K. W. | Clube Shell |
71 | António Pedroso C. Pimenta | D. K. W. | Individual |
74 | Luiz Filipe de Aguiar | Standard | A. C. P. |
77 | Mário Gonzaga Ribeiro | D K. W. | Sporting |
83 | José Esteban de Oliveira | Panhard | 100 à Hora |
84 | João Posser de Andrade Vilar | D. K. W. | Individual |
95 | António Augusto Parente | Dyna Panhard | Belenenses |
104 | Roberto da Silva | D. K. W. | Individual |
105 | Feliciano José dos Santos | Morris Minor | G. D. Archiminio Caeiro |
CLASSE 3 | |||
2 | Levy Miguel Santos | Fiat 1.100 | Arte e Sport |
4 | Manuel Leiria Fernandes | Fiat 1.100 | Arte e Sport |
5 | Silvério Neves Grilo | Volkswagen | Individual |
9 | Carlos Mariano de Carvalho | Sirnca 1.200 | Clube Shell |
11 | António Luiz Monteiro | Taunus 1.200 | Individual |
18 | Carlos Alberto Serra | Fiat 1.100 | Clube Shell |
20 | Henrique Burnay Bastos | Peugeot 203 | Arte e Sport |
29 | Francisco José Silva Pereira | Lancia Appia | Académico F. C. |
30 | Francisco Borges | Lancia | Académico F. C. |
32 | José Maia | Simca 1.300 | F. C. Porto |
33 | José Arroio Nogueira Pinto | Volkswagen | Individual |
34 | Manuel Sousa Eusébio | Volkswagen | Individual |
36 | Alfredo César Torres | Volkswagen | 100 à Hora |
39 | Jorge Seixas | Volkswagen | Belenenses |
41 | Alfredo dos Santos Gil | Lancia Appia | Clube Shell |
42 | Dr. Angelo Moreno | Austin A 40 | Arte e Sport |
45 | José Bernardino Lampreia | Simca 1.300 | Individual |
50 | José Manuel de Paula Lory | Hillman 1 | Individual |
53 | Manuel Fernandes | Volkswagen | Arte e Sport |
54 | Edmundo Vieira da Costa Feio | Fiat 1.100 | Individual |
81 | Henrique de Almeida Pinto | Volkswagen í | Individual |
82 | Salvador Pimentel Vila Maior | Simca 1.300 | Belenenses |
90 | Dr. Paulo Carreiro | Volkswagen | Hóquei C. Sintra |
96 | João Castelo Branco | Fiat 1.100 | Sporting |
102 | Carlos Alberto Sales Lougares | Ford Anglia | Sporting |
106 | Luiz Rui Gutierrez Caeiro | Wolseley | G. D. Archiminio Caeiro |
CLASSE 4 | |||
10 | António Manuel Caeiro | Morris Oxford | G. D. Archiminio Caeiro |
12 | Caetano J. F. da Câmara Manuel | Alfa Romeo | Individual |
13 | Raul Álvaro Catela Gomes | Morris Oxford | G. D. Archiminio Caeiro |
15 | Joaquim Brás Sousa | Volvo | Belenenses |
16 | Manuel Nunes dos Santos | Alfa Romeo | Belenenses |
27 | Carlos Andrade | Volvo | Belenenses |
28 | Raul da Rocha Barbosa | Lancia B 21 | F. C. Porto |
59 | João Luiz Mendes Paulo | Taunus 1.500 | Individual |
61 | Joaquim Ferreira de Sousa | Volvo | Belenenses |
73 | Manuel Zeferino Rodrigues | Alfa Romeo | Arte e Sport |
87 | Pardal Cardoso | Hansa Borgward | Arte e Sport |
98 | Eng.° José Manuel Arbués Moreira | Júpiter Jowett | Arte e Sport |
CLASSE 5 | |||
1 | António Augusto Martins Pereira | Lancia 2.200 | Belenenses |
8 | Abel Delgado Domingos | Vauxhall | Individual |
22 | Manuel de Araújo | Ford Zephyr | Individual |
23 | António Gomes de Sousa | Mercedes 220 | Setubalense |
25 | José Henrique Dias da Silva | Austin | Arte e Sport |
CLASSE 6 | |||
7 | Júlio Neves Grilo | Ford V 8 | A. A. de Coimbra |
49 | Avelino Vasques Ferreira Alvarez | Ford V 8 | Sporting |
GRUPO B | |||
CLASSE 1 | |||
3 | Alberto Graça | Porsche 1.300 | Sporting |
35 | Eng.° José Luiz Abreu Valente | Porsche 1 300 | Sporting |
37 | Carlos Salazar Leite | Alfa Romeo | Sporting |
51 | Dr. Manuel de Castro | Alfa Romeo | Clube Shell |
65 | Oliveira Martins — João Bessa | Volkswagen Karmann | Sporting |
75 | Fernando Pinto Basto | M. G. 1.200 | Belenenses |
91 | A. Gandia | Denzel 1.300 | Individual |
103 | João Manuel de Castro Júnior | Moretti | |
CLASSE 2 | |||
6 | Ruben Elvas | Porsche 1.500 | Arte e Sport |
44 | Alberto Nunes de Carvalho | M. G. 1470 | Individual |
68 | Joaquim Filipe Nogueira | Porsche Carrera | Sporting |
80 | José Manuel Simões | Denzel 1.500 | Arte e Sport |
93 | D. António Guedes de Herédia | Denzel 1.500 | A. C. P. |
94 | Fernando Stock | Porsche 1.500 | Belenenses |
97 | Eng.° Joaquim Silva Cardoso | M. G. 1.500 | 100 à Hora |
CLASSE 3 | |||
21 | Fernando Duarte Ferreira | Triumph T. R. 2 | Belenenses |
46 | António Espírito Santo | A. C. | Belenenses |
47 | José Ramos de Magalhães | Triumph T. R. 2 | Individual |
52 | António Pedrosa Ribeiro | Triumph T. R. 2 | Arte e Sport |
55 | António Fernando Vaz Gomes | Triumph T. R. 2 | Arte e Sport |
58 | Pedro António Nazareth Costa | Triumph T. R. 2 | Arte e Sport |
60 | Bernardino Rodrigues | A. C. | Arte e Sport |
72 | António Santos Mendonça | Triumph T. R. 2 | Sporting |
78 | Victor Limbert | Triumph T. R. 2 | Belenenses |
79 | António Leitão de Oliveira | A. C. | Sporting |
85 | Francisco Posser de Andrade | Ferrari 2.000 | Individual |
86 | João Graça | Mercedes 190 S. L | Sporting |
99 | Amadeu Ayres Santos Silva | Triumph T. R. 2 | Arte e Sport |
CLASSE 4 | |||
38 | João Queiroz Vaz Guedes | Austin Healey | Individual |
43 | José Maria Gabriel | Austin Healey | Individual |
48 | José Beja e Sousa | Austin Healey | 100 à hora |
57 | Conde de Monte Real | Mercedes 300 S. L. | Sporting |
63 | D. Fernando de Mascarenhas | Mercedes 300 S. L. | Benfica |
69 | José Luiz Assis Posser de Andrade | Austin Healey | Individual |
76 | José Guilherme Pereira dos Santos | Austin Healey | Arte e Sport |
88 | Casteliano | Ferrari 3 litros | Sporting |
92 | Abel Antunes | Austin Healey | Individual |
101 | Eng.° Mário Rodrigues | Mercedes 300 S. L. | Arte e Sport |
Programa do Troféu Turístico Clube Shell - 1956
As imagens são foram retiradas do mesmo e são de autor desconhecido
Um comentário:
Parabéns pelo blogue é uma muito boa ideia.Vou colocar um link no meu blogue.
Cumprimentos
Domingos Palha
Postar um comentário