# - Marca Modelo | (Equipa) Piloto; Piloto 2 ou Navegador; Piloto 3 | Grupo/ Classe |
#1 - Austin A-40 | Luís Malheiro Araújo | |
#2 - Ford Anglia | Luís Justino Henriques | |
#3 - Ford Anglia | Kerstin Maria Andren Aguiar | |
#4 - Auto-Union | António Clemente Aguiar | |
#5 - Triumph Herald | Francisco José C. Mendes Pereira | |
#6 - Renault Dauphine | Jaime Nicodemus Sousa | |
#7 - Auto-Union | Domingos Ribeiro da Silva | |
#8 - Ford Anglia | Maria Tereza Silva de Gouveia | |
#9 - Austin A-40 | José Pinto Leite | |
#10 - Morris Minor | James Anthony Mitchele | |
#11 - Ford Prefect | José Alberto Brandão Luís | |
#12 - Ford Anglia | Gordon Holland | |
#14 - Renault Gordini | António Augusto Parente | |
#15 - N. S. U. | João Gualberto de A. e Sousa | |
#16 - Alfa Romeo | José Batista Santos | |
#17 - Alfa Romeo | Manuel Fernandes | |
#18 - N. S. U. Fiat | António Oliveira Martins | |
#19 - Alfa Romeo | Luís Cunha Teixeira | |
#20 - Simca | José Manuel P. Albuquerque | |
#21 - Simca | Romano Gabriel C. J. Silva | |
#22 - Volkswagen | José Baltazar P. M. Menezes | |
#23 - Peugeot 203 | Manuel Câncio V. L. Gonçalves | |
#24 - Volkswagen | Cipriano Raúl Sousa | |
#25 - Alfa Romeo | José Manuel Mendes Pereira | |
#26 - Hansa 1100 | Alfredo César Torres | |
#27 - Peugeot 403 | Emílio Tavares | |
#28 - Peugeot 403 | António Araújo Barros | |
#29 - Volvo | Diogo José Mendes Freitas | |
#30 - Volvo | José E. da Gama Júnior | |
#31 - Isabella | Juvenal Gualberto Freitas | |
#32 - Peugeot 403 | Teresa Vasconcelos | |
#33 - Peugeot 403 | José Maurício M. Freitas | |
#34 - Opel | Maria Bluet Lino Figueira | |
#35 - Peugeot 403 | Elídio António Martins | |
#36 - Peugeot 403 | João Klut Henriques | |
#37 - Bowgward | Alberto Manuel Gomes | |
#38 - Taunus | José Carvalho | |
#39 - Taunus | Avelino Aguiar Câmara | |
#40 - Taunus | António A. Santos Ribeiro | |
#41 - Taunus | João Espírito Santos Fernandes | |
#42 - Taunus | Gil Francisco B. Gomes | |
#43 - Citroen | Fernando Almeida Couto | |
#44 - Taunus | José Santos Guerreiro | |
#45 - Renault | Bernard W. Fursdon | |
#46 - Jaguar | Leonel Castelo Branco | |
#47 - Opel | Ismael C. Lopes Gouveia | |
#48 - Ford | Luis Tito Gomes Macedo | |
#49 - Citroen ID | Daniel Magalhães | |
#50 - Austin Seven | Fernando Batista | |
#51 - Austin | Avelino Machado Júnior | |
#52 - Alfa Romeo | Abílio Correia Lobo | |
#53 - Alfa Romeo | José Santos B. Junio | |
#54 - Austin | José Paulo Teixeira Aguiar | |
#55 - Austin | João Damasceno Machado | |
#56 - Porsche | Francisco F. Carrasco | |
#57 - Alfa Romeo | Fernando José Tordo | |
#58 - Austin | Ronald Vashou Garton | |
#59 - Sunbeam | José Tolentino Abreu | |
#60 - M. G. | José Agostinho Sousa | |
#61 - Porsche | António Diogo H. Freitas | |
#62 - Peugeot | Fernando Sampaio Aidos | |
#63 - M. G. | Rui Martins Silva | |
#64 - Porsche | Alípio Antero Júnior | |
#65 - M. G. | Paul Older | |
#66 - Porsche | Carlos Faustino | |
#67 - M. G. | António Fernando | |
#68 - Alfa Romeo | Lord Vernon Lilford | |
#70 - Triumph | José Maria Delgado Migueis | |
#71 - Triumph | Anthony Bevan Lean | |
#72 - Triumph | Jorge Fernando Valleferia | |
#73 - Triumph | Dennis Sisson | |
#74 - A. C. | Luís Fernandes | |
#75 - Mercedes | Horácio Macedo | |
#76 - Morgan | José Gomes Camacho | |
#77 - Mercedes | José Bernardino Lampreia | |
#80 - M. G. | José Eduardo Caldeira Freitas | |
#81 - Austin | Roberto N. Domey | |
#82 - Volkswagen | Aires D. Pestana | |
#83 - Singer | José Manuel Reis Correia | |
#84 - Triumph | António Guilherme Amaral | |
#85 - A. C. | António Justino S. Freitas | |
#86 - Wolseley | Gilda Maria Góes Ferreira | |
#87 - Volkswagen | Manuel Palma | |
#88 - Mercedes | Fernando Basílio dos Santos | |
#89 - Mercedes | Joaquim Santos Mendonça |
Referências
Publicações
Regulamento da II Volta à Ilha da Madeira
Programa da II Volta à Ilha da Madeira